Erste Mannschaft | Statistik

Saison 2026/27

  • Super League
  • Schweizer Cup
  • Testspiel
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Ajeti Albian 2 35 0 0 0 0 0 2 0
Celar Zan 12 1012 6 2 1 0 0 0 6
Cissé Moussa 10 618 0 0 1 1 0 2 5
Daniliuc Flavius 12 1080 0 1 1 0 0 0 0
Harder Jonas 10 296 0 0 1 0 0 6 4
Koloto Giacomo 8 145 0 0 0 0 0 7 1
Leroy Léo 3 156 0 1 1 0 0 2 0
Louis Coleen 3 81 0 0 0 0 0 3 0
Malachowski Ludwig 11 496 0 0 2 0 0 4 7
Malouda Aaron 6 131 0 0 0 0 0 6 0
Metinho 11 924 1 1 3 0 0 1 4
Michelin Clément 5 323 0 0 1 0 0 1 3
Olaigbe Kazeem 11 719 2 4 4 0 0 1 7
Omeragic Becir 9 723 0 0 2 0 0 1 2
Omlin Jonas 5 405 0 0 0 0 0 0 1
Otele Philip 11 560 2 0 1 0 0 5 4
Rüegg Kevin 3 101 0 0 1 0 0 2 1
Salvi Mirko 8 675 0 0 0 0 0 1 0
Shaqiri Xherdan 12 782 3 1 4 0 0 4 5
Sow Asane 8 595 3 4 2 0 0 2 2
Tsunemoto Keigo 10 820 0 0 0 0 0 1 1
Victory Akpe 11 905 1 1 3 0 0 1 0
Vouilloz Nicolas 4 182 0 0 0 0 0 2 1
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Celar Zan 1 90 1 0 1 0 0 0 0
Cissé Moussa 1 77 0 0 1 0 0 0 1
Daniliuc Flavius 1 90 0 0 1 0 0 0 0
Harder Jonas 1 24 0 0 0 0 0 1 0
Koloto Giacomo 1 81 0 0 1 0 0 0 1
Louis Coleen 1 13 0 0 0 0 0 1 0
Malachowski Ludwig 1 9 0 0 0 0 0 1 0
Malouda Aaron 1 14 1 0 0 0 0 1 0
Metinho 1 81 0 0 0 0 0 0 1
Michelin Clément 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Olaigbe Kazeem 1 76 0 0 0 0 0 0 1
Omeragic Becir 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Omlin Jonas 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Otele Philip 1 66 0 0 0 0 0 0 1
Shaqiri Xherdan 1 9 0 0 0 0 0 1 0
Victory Akpe 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Ajeti Albian 3 151 1 0 0 0 0 2 1
Akahomen Marvin 2 74 1 0 0 0 0 2 0
Bacanin Andrej 3 134 0 0 0 0 0 1 2
Cissé Moussa 3 151 0 0 0 0 0 1 2
Daniliuc Flavius 2 73 0 0 0 0 0 2 0
Doucoure Jean 3 102 1 2 0 0 0 3 0
Hunziker Andrin 3 119 1 0 0 0 0 1 2
Kakor Noah 2 39 0 0 0 0 0 2 0
Koloto Giacomo 3 94 0 0 0 0 0 3 0
Leroy Léo 1 45 0 0 0 0 0 0 1
Malachowski Ludwig 2 91 0 0 0 0 0 1 1
Metinho 3 168 0 0 0 0 0 1 2
Olaigbe Kazeem 1 20 0 0 0 0 0 1 0
Omeragic Becir 3 151 0 0 0 0 0 1 2
Omlin Jonas 2 90 0 0 0 0 0 0 2
Otele Philip 2 91 1 0 0 0 0 1 1
Rexhaj Agon 1 29 0 0 0 0 0 1 0
Rüegg Kevin 2 90 0 0 0 0 0 2 0
Salah Ibrahim 3 134 0 0 0 0 0 1 2
Salvi Mirko 2 106 0 0 0 0 0 1 1
Senaya Evann 3 92 0 0 0 0 0 3 1
Shaqiri Xherdan 3 176 0 0 0 0 0 0 3
Soticek Marin 1 45 0 0 0 0 0 1 0
Sow Asane 3 176 0 0 0 0 0 0 3
Tsunemoto Keigo 3 168 0 0 0 0 0 0 3
Victory Akpe 2 91 0 0 0 0 0 1 1
Vouilloz Nicolas 3 151 0 0 0 0 0 0 3
Renato 2 74 0 0 0 0 0 2 0
Zé Arlet Junior 1 45 0 0 0 0 0 1 0