Erste Mannschaft | Statistik

Saison 2024/25

  • Super League
  • Schweizer Cup
  • Testspiel
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 10 859 0 0 1 0 0 0 1
Ajeti Albian 11 624 5 3 0 0 0 4 4
Akahomen Marvin 1 7 0 0 0 0 0 1 0
Avdullahu Leon 12 1024 0 0 3 1 0 0 5
Barisic Adrian Leon 13 1151 1 0 3 0 0 0 2
Baró Romário 6 446 1 0 0 1 0 0 5
Barry Thierno 3 238 5 0 0 0 0 0 2
Beney Romeo 2 53 0 0 1 0 0 1 1
Carlos Kevin 8 460 4 0 1 0 0 3 3
Cissé Moussa 2 27 0 0 0 0 0 2 0
Comas Arnau 3 121 0 0 1 0 0 0 3
Dräger Mohamed 1 14 0 0 0 0 0 1 0
Essiam Emmanuel 1 19 0 0 0 0 0 1 0
Fink Bradley 10 256 1 1 1 0 0 8 2
Frei Fabian 6 177 0 0 0 0 0 5 1
Gauto Juan Carlos 1 24 0 0 0 0 0 1 0
Hitz Marwin 13 1170 0 0 0 0 0 0 0
Kade Anton 12 754 2 1 3 0 0 4 3
Kololli Benjamin 4 155 1 0 0 0 0 2 2
Leroy Léo 12 783 1 0 4 0 0 2 7
Mendes Joe 7 530 0 0 2 0 0 1 2
Rüegg Kevin 2 110 0 0 0 0 0 1 1
Schmid Dominik 13 1128 1 4 1 0 0 0 3
Shaqiri Xherdan 9 583 2 6 1 0 0 2 4
Soticek Marin 12 356 2 1 1 0 0 12 0
Traoré Bénie 12 854 5 3 1 0 0 0 10
van Breemen Finn 5 368 0 0 1 0 0 1 1
Vouilloz Nicolas 7 455 0 0 2 0 0 3 1
Xhaka Taulant 8 119 0 0 1 0 0 8 0
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 2 178 0 0 1 0 0 0 1
Ajeti Albian 2 187 2 1 0 0 0 0 1
Avdullahu Leon 1 117 0 0 0 1 0 0 0
Baró Romário 1 55 0 0 0 0 0 1 0
Barry Thierno 1 45 3 0 0 0 0 0 1
Beney Romeo 2 78 0 1 0 0 0 2 0
Cissé Moussa 1 30 0 0 0 0 0 1 0
Comas Arnau 2 152 0 0 0 0 0 1 0
Fink Bradley 2 74 1 0 0 0 0 1 1
Frei Fabian 1 32 0 0 0 0 0 1 0
Hitz Marwin 1 120 0 0 0 0 0 0 0
Kade Anton 2 169 0 0 0 0 0 0 1
Kololli Benjamin 2 155 1 1 0 0 0 0 1
Leroy Léo 2 123 0 0 0 0 0 0 2
Mendes Joe 1 91 0 0 0 0 0 1 0
Salvi Mirko 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Schmid Dominik 1 90 0 0 0 0 0 0 1
Shaqiri Xherdan 1 41 1 0 0 0 0 1 0
Soticek Marin 1 45 1 2 0 0 0 1 0
Traoré Bénie 1 45 0 1 0 0 0 0 1
van Breemen Finn 1 90 0 1 0 0 0 0 0
Vouilloz Nicolas 2 203 0 0 0 0 0 0 1
Xhaka Taulant 2 97 0 0 1 0 0 1 0
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 4 201 0 0 1 0 0 2 1
Ajeti Albian 5 186 1 0 0 0 0 3 2
Akahomen Marvin 3 118 0 0 0 0 0 1 2
Akalé Aaron 1 28 0 0 0 0 0 1 0
Avdullahu Leon 4 232 0 0 0 0 0 1 3
Barisic Adrian Leon 4 210 0 0 0 0 0 1 3
Baró Romário 2 113 0 0 0 0 0 1 1
Barry Thierno 4 205 1 0 0 0 0 1 3
Beney Romeo 4 197 2 0 0 0 0 2 2
Carlos Kevin 2 142 2 0 0 0 0 0 2
Casadei Alexis 1 28 0 0 0 0 0 1 0
Cissé Moussa 2 156 0 1 0 0 0 0 2
Comas Arnau 5 306 0 0 0 0 0 1 3
Dräger Mohamed 2 144 0 0 0 0 0 0 2
Essiam Emmanuel 2 98 0 0 0 0 0 1 1
Fink Bradley 4 134 1 0 0 0 0 3 1
Frei Fabian 4 224 1 0 0 0 0 1 2
Gauto Juan Carlos 4 183 0 1 0 0 0 2 2
Hitz Marwin 2 130 0 0 0 0 0 0 1
Ismaili Erdin 2 24 0 0 0 0 0 2 0
Jordan Eliah 1 28 0 0 0 0 0 1 0
Kacuri Dion 1 30 0 1 0 0 0 1 0
Kade Anton 4 234 0 0 0 0 0 1 3
Kanouté Mahamadou 1 10 0 0 0 0 0 1 0
Kayombo Axel 3 105 1 0 0 0 0 2 1
Kololli Benjamin 6 358 1 2 0 0 0 1 5
Lang Michael 3 100 0 0 0 0 0 2 1
Leroy Léo 6 229 0 0 0 0 0 3 3
Makaya Noah 2 24 0 0 0 0 0 2 0
Onyegbule Adriano 1 13 0 0 0 0 0 1 0
Pfeiffer Tim 2 72 0 0 0 0 0 2 0
Rüegg Kevin 4 119 0 0 0 0 0 3 1
Salvi Mirko 5 328 0 0 0 0 0 1 2
Schmid Dominik 4 180 0 0 0 0 0 2 2
Schweizer Yannick 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Senaya Evann 1 14 0 0 0 0 0 1 0
Shaqiri Xherdan 1 68 0 0 0 0 0 0 1
Sow Garcia Cobel 1 14 0 0 0 0 0 1 0
Streit Noah 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Vouilloz Nicolas 6 371 0 0 0 0 0 2 2
Xhaka Taulant 6 294 0 0 0 0 0 3 2