Erste Mannschaft | Statistik

Saison 2022/23

  • Super League
  • Schweizer Cup
  • UEFA Europa Conference League
  • Testspiel
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adams Nuhu Kasim 21 1890 0 1 4 0 0 0 0
Akalé Aaron 1 10 0 0 0 0 0 1 0
Amdouni Zeki 21 1433 6 3 1 0 0 5 7
Augustin Jean-Kévin 10 251 2 0 3 0 0 9 1
Burger Wouter 22 1523 3 0 8 0 1 4 8
Calafiori Riccardo 16 1182 0 1 5 0 0 1 4
Comas Arnau 13 1115 2 1 5 0 0 0 2
Diouf Andy 24 1735 0 1 1 0 0 5 4
Djiga Yacouba Nasser 1 90 0 0 1 0 0 0 0
Fink Bradley 17 830 4 0 1 0 0 8 7
Frei Fabian 19 1106 1 1 2 1 0 8 1
Hitz Marwin 24 2115 0 0 3 0 0 0 1
Kade Anton 12 392 0 0 0 0 0 8 4
Katterbach Noah 6 395 0 0 0 0 0 3 1
Lang Michael 17 1118 1 3 4 0 1 5 4
Lopez Sergio 13 925 0 0 2 0 0 3 4
Ltaief Sayfallah 6 158 0 0 0 0 0 5 0
Males Darian 18 1035 3 5 3 0 0 5 10
Millar Liam 19 981 0 0 3 0 0 9 7
Ndoye Dan 22 1605 2 1 4 0 0 3 13
Novoa Hugo 9 329 1 2 0 0 0 6 4
Padula Andrea 2 58 0 0 0 0 0 2 0
Pelmard Andy 25 2010 0 1 3 0 0 4 1
Salvi Mirko 2 135 0 0 0 0 0 1 0
Sène Kaly 5 112 0 1 0 0 0 4 1
Szalai Adam 5 142 0 0 0 0 0 4 1
Vogel Hugo 2 135 0 0 1 0 0 0 1
Xhaka Taulant 13 791 0 3 5 0 0 2 9
Zeqiri Andi 20 1116 7 2 2 0 0 5 15
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adams Nuhu Kasim 2 210 1 0 1 0 0 0 0
Amdouni Zeki 2 205 3 0 0 0 0 0 1
Augustin Jean-Kévin 1 69 1 0 0 0 0 0 1
Burger Wouter 2 197 0 0 1 0 0 0 2
Calafiori Riccardo 2 210 0 1 1 0 0 0 0
Chipperfield Liam 1 73 0 1 0 0 0 0 1
Comas Arnau 1 120 0 0 0 0 0 0 0
Diouf Andy 4 173 0 0 0 0 0 3 0
Djiga Yacouba Nasser 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Essiam Emmanuel 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Fernandes Joelson 1 60 0 1 0 0 0 0 1
Fink Bradley 3 76 1 0 0 0 0 2 1
Frei Fabian 3 294 1 1 0 0 0 0 1
Hitz Marwin 1 120 0 0 0 0 0 0 0
Kade Anton 3 196 1 0 0 0 0 1 2
Katterbach Noah 2 180 0 0 1 0 0 0 1
Lang Michael 3 294 1 0 0 0 0 1 1
Lopez Sergio 4 216 0 0 0 0 0 1 2
Ltaief Sayfallah 1 30 0 0 0 0 0 1 0
Males Darian 3 147 3 1 1 0 0 2 0
Millar Liam 3 114 0 0 0 0 0 2 1
Ndoye Dan 2 125 1 0 0 0 0 1 0
Novoa Hugo 2 166 0 1 1 0 0 0 2
Pelmard Andy 4 384 0 0 0 0 0 0 1
Salvi Mirko 3 300 0 0 1 0 0 0 0
Sène Kaly 1 51 0 0 0 0 0 1 0
Szalai Adam 1 31 1 0 0 0 0 1 0
Tushi Tician 1 60 0 1 0 0 0 0 1
Vogel Hugo 1 30 0 0 0 0 0 1 0
Xhaka Taulant 3 156 0 2 1 0 0 2 0
Zeqiri Andi 3 244 1 0 0 0 0 1 2
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adams Nuhu Kasim 11 814 0 0 2 1 0 3 0
Amdouni Zeki 13 902 3 0 2 0 0 4 3
Augustin Jean-Kévin 4 174 0 0 0 0 0 2 2
Burger Wouter 14 1009 2 0 6 0 0 2 6
Calafiori Riccardo 5 438 1 0 2 0 0 0 1
Comas Arnau 12 1038 0 0 2 0 0 0 4
Diouf Andy 14 991 2 2 2 0 0 4 2
Djiga Yacouba Nasser 2 108 0 0 0 0 0 1 0
Fink Bradley 7 314 0 0 1 0 0 4 3
Frei Fabian 13 1024 2 1 0 0 0 2 2
Hitz Marwin 14 1290 0 0 2 0 0 0 0
Kade Anton 5 349 1 1 0 0 0 0 4
Katterbach Noah 8 514 0 0 0 0 0 3 0
Lang Michael 11 890 1 3 1 0 0 0 6
Lopez Sergio 11 529 0 1 3 0 0 7 0
Ltaief Sayfallah 3 103 0 0 1 0 0 2 1
Males Darian 12 601 3 4 2 0 0 5 6
Millar Liam 13 798 1 2 0 0 0 5 4
Ndoye Dan 15 1018 1 4 1 1 0 5 4
Novoa Hugo 3 215 0 0 0 0 0 0 2
Padula Andrea 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Pelmard Andy 15 1145 0 0 3 0 0 3 0
Salvi Mirko 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Sène Kaly 3 27 0 0 0 0 0 3 0
Szalai Adam 6 212 1 0 1 0 0 4 1
Tushi Tician 1 9 0 0 0 0 0 1 0
Xhaka Taulant 10 666 0 0 2 1 0 1 6
Zeqiri Andi 13 749 6 0 3 0 0 4 8
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adams Nuhu Kasim 4 296 0 0 0 0 0 3 0
Adjetey Jonas 6 309 0 0 0 0 0 4 2
Akalé Aaron 2 90 0 0 0 0 0 2 1
Amdouni Zeki 6 357 3 0 0 0 0 0 6
Augustin Jean-Kévin 4 204 0 0 0 0 0 0 3
Beney Romeo 1 28 0 0 0 0 0 1 0
Bernauer Jacob 1 14 0 0 0 0 0 1 0
Burger Wouter 6 385 0 0 0 0 0 3 2
Calafiori Riccardo 3 165 0 0 0 0 0 0 3
Chalov Fedor 2 90 1 0 0 0 0 2 0
Chipperfield Liam 4 225 0 0 0 0 0 1 2
Comas Arnau 2 64 0 0 0 0 0 0 2
De Mol Nils 3 135 0 0 0 0 0 3 0
Diouf Andy 3 165 0 0 0 0 0 0 3
Djiga Yacouba Nasser 4 201 0 0 0 0 0 1 2
Dundas Noa 3 175 0 0 0 0 0 3 1
Essiam Emmanuel 4 255 0 0 0 0 0 3 0
Fazlic Elmedin 4 150 0 0 1 0 0 4 0
Fernandes Joelson 1 13 0 0 0 0 0 1 0
Fink Bradley 3 201 1 1 0 0 0 2 1
Frei Fabian 4 255 0 0 0 0 0 1 2
Hitz Marwin 5 300 0 0 0 0 0 0 4
Hunziker Andrin 3 103 0 1 1 0 0 2 1
Kade Anton 4 197 0 0 0 0 0 3 1
Katterbach Noah 5 285 0 0 0 0 0 3 1
Krasniqi Albin 1 45 1 0 0 0 0 0 1
Lang Michael 6 300 1 0 0 0 0 4 2
Lopez Sergio 6 375 0 0 0 0 0 2 4
Ltaief Sayfallah 3 180 0 0 0 0 0 1 1
Males Darian 5 264 1 0 0 0 0 2 4
Marchand Yannick 1 31 0 0 0 0 0 0 1
Millar Liam 4 255 0 0 0 0 0 0 3
Moulin Sébastien 1 45 0 0 0 0 0 1 0
Ndoye Dan 6 375 2 1 0 0 0 2 2
Novoa Hugo 2 120 0 0 0 0 0 2 1
Onyegbule Adriano 7 273 1 0 0 0 0 6 1
Padula Andrea 4 245 0 0 0 0 0 1 2
Palacios Matías 5 243 0 1 1 0 0 3 1
Pelmard Andy 7 420 0 0 1 0 0 0 5
Salvi Mirko 7 435 0 0 0 0 0 3 2
Sène Kaly 1 45 1 0 0 0 0 1 0
Szalai Adam 3 140 2 0 1 0 0 2 1
Tushi Tician 4 170 0 1 0 0 0 1 3
Vogel Hugo 3 210 0 0 0 0 0 2 0
Winkler Levin 1 45 0 0 0 0 0 1 0
Xhaka Taulant 8 452 0 0 0 0 0 1 6
Xhemaili Rion 1 45 0 0 0 0 0 1 0
Zeqiri Andi 3 195 0 0 0 0 0 1 1