Erste Mannschaft | Statistik

Saison 2025/26

  • Super League
  • Schweizer Cup
  • Champions League
  • UEFA Europa League
  • Testspiel
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 5 385 0 0 1 0 0 1 0
Ajeti Albian 6 387 2 0 1 0 0 1 5
Bacanin Andrej 1 3 0 0 0 0 0 1 0
Barisic Adrian Leon 4 245 0 0 0 0 0 1 2
Broschinski Moritz 2 43 0 0 1 0 0 2 0
Carlos Kevin 4 110 1 0 0 0 0 3 1
Cissé Moussa 1 28 0 0 0 0 0 1 0
Kaio Eduardo 1 8 0 0 0 0 0 1 0
Hitz Marwin 6 540 0 0 0 0 0 0 0
Kade Anton 4 150 0 0 1 0 0 3 0
Koindredi Koba 6 279 0 0 1 0 0 3 2
Leroy Léo 5 423 0 0 4 0 0 0 3
Metinho 6 455 1 0 2 0 0 1 1
Otele Philip 6 441 2 1 1 0 0 1 4
Salah Ibrahim 1 64 0 0 0 0 0 0 1
Schmid Dominik 6 512 0 2 2 0 0 0 1
Shaqiri Xherdan 6 522 4 3 2 0 0 0 1
Soticek Marin 5 73 0 0 0 0 0 5 0
Traoré Bénie 2 165 0 0 0 0 0 0 1
Tsunemoto Keigo 6 485 0 1 0 0 0 0 2
Vouilloz Nicolas 6 450 0 0 0 0 0 1 1
Zé Arlet Junior 4 172 1 0 0 0 0 2 2
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Barisic Adrian Leon 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Broschinski Moritz 1 90 2 1 0 0 0 0 0
Cissé Moussa 1 32 0 0 0 0 0 1 0
Kaio Eduardo 1 21 0 0 0 0 0 1 0
Hitz Marwin 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Koindredi Koba 1 45 0 0 0 0 0 1 0
Leroy Léo 1 90 0 1 0 0 0 0 0
Metinho 1 69 0 0 1 0 0 0 1
Otele Philip 1 45 1 0 0 0 0 0 1
Schmid Dominik 1 58 0 0 0 0 0 0 1
Shaqiri Xherdan 1 45 1 1 0 0 0 0 1
Soticek Marin 1 45 1 0 0 0 0 1 0
Traoré Bénie 1 23 0 0 0 0 0 0 1
Tsunemoto Keigo 1 90 0 1 0 0 0 0 0
Vouilloz Nicolas 1 90 0 1 0 0 0 0 0
Zé Arlet Junior 1 67 0 0 0 0 0 1 0
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 1 82 0 0 0 1 0 0 0
Ajeti Albian 2 90 0 0 0 0 0 1 1
Barisic Adrian Leon 2 180 0 0 1 0 0 0 0
Broschinski Moritz 2 90 0 0 0 0 0 1 1
Kaio Eduardo 1 4 0 0 0 0 0 1 0
Hitz Marwin 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Koindredi Koba 2 24 0 0 0 0 0 2 0
Leroy Léo 2 163 0 0 1 0 0 0 2
Metinho 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Otele Philip 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Schmid Dominik 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Shaqiri Xherdan 2 176 1 0 0 0 0 0 1
Soticek Marin 2 156 0 0 0 0 0 0 2
Tsunemoto Keigo 2 180 0 0 1 0 0 0 0
Vouilloz Nicolas 2 96 0 0 0 0 0 1 0
Zé Arlet Junior 1 11 0 0 0 0 0 1 0

Noch keine Daten vorhanden.

Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 5 259 1 0 0 0 0 2 3
Ajeti Albian 4 214 3 0 0 0 0 1 3
Akahomen Marvin 5 214 0 0 0 0 0 4 1
Barisic Adrian Leon 5 241 0 0 0 0 0 1 4
Beney Romeo 2 90 0 0 0 0 0 1 1
Carlos Kevin 5 207 2 0 0 0 0 3 2
Casadei Alexis 4 208 0 0 0 0 0 2 1
Cissé Moussa 5 173 0 0 0 0 0 3 2
Kaio Eduardo 1 45 0 0 0 0 0 1 0
Essiam Emmanuel 4 224 0 0 0 0 0 2 1
Gauto Juan Carlos 3 163 0 0 0 0 0 1 1
Hitz Marwin 4 258 0 0 0 0 0 0 3
Hunziker Andrin 3 180 1 0 0 0 0 1 1
Kacuri Dion 2 135 0 0 0 0 0 1 0
Kade Anton 5 207 0 0 0 0 0 3 2
Koindredi Koba 4 224 0 0 0 0 0 1 3
Leroy Léo 5 332 0 0 0 0 0 0 3
Makaya Noah 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Metinho 1 18 0 0 0 0 0 1 0
Otele Philip 3 153 1 0 0 0 0 1 2
Rexhaj Agon 1 21 0 0 0 0 0 1 0
Rüegg Kevin 1 45 0 0 0 0 0 1 0
Salvi Mirko 5 253 0 0 0 0 0 3 1
Schmid Dominik 5 277 1 0 0 0 0 2 3
Senaya Evann 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Shaqiri Xherdan 5 295 1 3 0 0 0 1 3
Sigua Gabriel 3 140 0 0 0 0 0 2 0
Soticek Marin 4 162 0 0 0 0 0 2 2
Spycher Tim 1 29 0 0 0 0 0 1 0
Traoré Bénie 4 266 1 2 1 0 0 1 2
Tsunemoto Keigo 4 198 0 0 0 0 0 1 3
Vouilloz Nicolas 5 269 0 0 0 0 0 2 2
Xhemalija Demir 1 7 0 0 0 0 0 1 0
Zé Arlet Junior 5 253 0 1 0 0 0 3 1