Erste Mannschaft | Statistik

Saison 2024/25

  • Super League
  • Schweizer Cup
  • Testspiel
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 19 1564 0 0 1 0 0 1 3
Ajeti Albian 17 834 5 4 0 0 1 9 4
Akahomen Marvin 1 7 0 0 0 0 0 1 0
Avdullahu Leon 21 1802 1 0 6 1 0 0 6
Barisic Adrian Leon 22 1936 1 0 4 0 0 0 4
Baró Romário 13 767 1 0 0 1 0 4 6
Barry Thierno 3 238 5 0 0 0 0 0 2
Beney Romeo 3 56 0 0 1 0 0 2 1
Carlos Kevin 18 1199 8 0 3 0 0 4 9
Cissé Moussa 5 199 0 0 1 0 0 4 1
Comas Arnau 3 121 0 0 1 0 0 0 3
Dräger Mohamed 1 14 0 0 0 0 0 1 0
Essiam Emmanuel 1 19 0 0 0 0 0 1 0
Fink Bradley 15 311 1 1 1 0 0 13 2
Frei Fabian 6 177 0 0 0 0 0 5 1
Gauto Juan Carlos 1 24 0 0 0 0 0 1 0
Hitz Marwin 22 1935 0 0 0 0 0 0 1
Kade Anton 21 1456 3 2 4 0 0 5 6
Kololli Benjamin 4 155 1 0 0 0 0 2 2
Leroy Léo 22 1429 1 1 5 0 0 5 11
Mendes Joe 16 1294 1 1 4 0 0 1 5
Metinho 1 58 0 0 0 0 0 0 1
Otele Philip 4 278 2 0 0 0 0 1 2
Rüegg Kevin 3 168 0 0 0 0 0 1 2
Salvi Mirko 2 135 0 0 0 0 0 1 0
Schmid Dominik 22 1848 3 5 5 0 0 0 5
Shaqiri Xherdan 19 1458 8 11 1 0 0 2 7
Sigua Gabriel 7 84 0 0 0 0 0 7 0
Soticek Marin 19 746 3 1 1 0 0 14 4
Traoré Bénie 21 1429 6 5 2 0 1 2 13
van Breemen Finn 11 537 0 0 2 0 0 6 1
Vouilloz Nicolas 10 725 0 0 3 0 0 3 1
Xhaka Taulant 9 197 0 0 1 0 0 8 1
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 3 253 0 0 1 0 0 1 1
Ajeti Albian 3 251 2 1 0 0 0 0 2
Avdullahu Leon 1 117 0 0 0 1 0 0 0
Barisic Adrian Leon 1 120 0 0 0 0 0 0 0
Baró Romário 2 75 0 0 0 0 0 1 1
Barry Thierno 1 45 3 0 0 0 0 0 1
Beney Romeo 2 78 0 1 0 0 0 2 0
Carlos Kevin 1 56 0 0 0 0 0 1 0
Cissé Moussa 2 44 0 0 0 0 0 2 0
Comas Arnau 2 152 0 0 0 0 0 1 0
Fink Bradley 3 119 1 0 0 0 0 2 1
Frei Fabian 1 32 0 0 0 0 0 1 0
Hitz Marwin 2 240 0 0 0 0 0 0 0
Kade Anton 3 225 1 0 0 0 0 1 1
Kololli Benjamin 2 155 1 1 0 0 0 0 1
Leroy Léo 3 243 0 0 0 0 0 0 2
Mendes Joe 2 211 0 0 0 0 0 1 0
Salvi Mirko 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Schmid Dominik 2 196 0 0 0 0 0 0 2
Shaqiri Xherdan 2 161 2 1 0 0 0 1 0
Soticek Marin 2 120 1 2 0 0 0 1 1
Traoré Bénie 2 109 0 1 0 0 0 0 2
van Breemen Finn 1 90 0 1 0 0 0 0 0
Vouilloz Nicolas 3 248 0 0 1 0 0 0 2
Xhaka Taulant 3 197 0 0 1 0 0 2 0
Spieler Sp. Min. Tor Ass. GK GRK RK Eing. Ausg.
Adjetey Jonas 6 309 0 0 1 0 0 2 3
Ajeti Albian 8 339 1 0 0 0 0 4 4
Akahomen Marvin 3 118 0 0 0 0 0 1 2
Akalé Aaron 1 28 0 0 0 0 0 1 0
Avdullahu Leon 6 340 0 0 0 0 0 1 5
Barisic Adrian Leon 6 318 0 0 0 0 0 2 4
Baró Romário 4 185 0 0 0 0 0 3 1
Barry Thierno 4 205 1 0 0 0 0 1 3
Beney Romeo 4 197 2 0 0 0 0 2 2
Carlos Kevin 4 214 3 1 0 0 0 1 3
Casadei Alexis 2 73 1 0 1 0 0 2 0
Cissé Moussa 4 228 0 1 0 0 0 1 3
Comas Arnau 6 351 0 0 0 0 0 1 4
Dräger Mohamed 3 189 0 0 0 0 0 0 3
Essiam Emmanuel 3 188 0 0 0 0 0 1 1
Fink Bradley 7 251 4 0 0 0 0 5 2
Frei Fabian 4 224 1 0 0 0 0 1 2
Gauto Juan Carlos 4 183 0 1 0 0 0 2 2
Hitz Marwin 3 220 0 0 0 0 0 0 1
Ismaili Erdin 2 24 0 0 0 0 0 2 0
Jordan Eliah 2 118 1 0 0 0 0 1 0
Kacuri Dion 1 30 0 1 0 0 0 1 0
Kade Anton 6 342 1 0 0 0 0 2 4
Kanouté Mahamadou 2 55 0 0 0 0 0 2 0
Kayombo Axel 3 105 1 0 0 0 0 2 1
Kololli Benjamin 7 403 2 2 0 0 0 1 6
Lang Michael 3 100 0 0 0 0 0 2 1
Leroy Léo 9 382 0 0 0 0 0 4 5
Makaya Noah 2 24 0 0 0 0 0 2 0
Mendes Joe 2 72 0 0 0 0 0 1 1
Onyegbule Adriano 1 13 0 0 0 0 0 1 0
Passavant Louis 1 45 0 0 0 0 0 1 0
Pfeiffer Tim 2 72 0 0 0 0 0 2 0
Rüegg Kevin 6 227 0 0 0 0 0 4 2
Salvi Mirko 7 508 0 0 0 0 0 1 2
Schmid Dominik 6 288 0 0 0 0 0 3 3
Schweizer Yannick 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Senaya Evann 2 59 0 0 0 0 0 2 0
Shaqiri Xherdan 3 176 1 0 0 0 0 0 3
Sigua Gabriel 2 72 1 0 0 0 0 1 1
Soticek Marin 2 72 0 1 0 0 0 2 0
Sow Garcia Cobel 2 59 0 0 0 0 0 2 0
Streit Noah 2 135 2 0 0 0 0 1 0
Traoré Bénie 2 108 0 0 0 0 0 1 1
Tröndle Kevin 1 45 0 0 0 0 0 1 0
van Breemen Finn 2 72 0 0 0 0 0 1 1
Vouilloz Nicolas 8 443 0 0 0 0 0 4 2
Xhaka Taulant 9 411 0 0 0 0 0 5 3